Вы можете оформить заказ на данный товар, включив его в заявку нашим менеджерам.
Добавить в заказОписание
Кулачковые переключатели CHINT Electric серии LW32 предназначены для коммутации электрических цепей управления, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, пуска электродвигателей. Принцип работы кулачкового переключателя CHINT Electric серии LW32 заключается в переключениях групп контактов в соответствии с заложенным в механизме порядком. Исходя из требуемой задачи, кулачковый переключатель комплектуется определённым количеством коммутационных элементов. Кулачковые переключатели CHINT Electric серии LW32 имеют небольшой размер, высокую коммутационную способность и простое управление. Кулачковые переключатели CHINT Electric серии LW32 могут использоваться как главные выключатели, переключатели для амперметра и вольтметра, реверсивные переключатели, многопозиционные переключатели, переключатели для пуска электродвигателей и т.п.
Основные технические характеристики кулачковых переключателей CHINT Electric серии LW32
| Тип | LW32-10 |
LW32-25 | LW32-32 | LW32-63 | LW32-125 | ||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B | 690 | ||||||||||
| Номинальное напряжение Uе, B |
230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | |
| Условный тепловой ток Ith, A | 10 | 25 | 32 | 63 | 125 | ||||||
| Номинальный рабочий ток Ie, А |
АС-21А |
10 |
10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 125 | 125 |
|
АС-22А |
10 |
10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 125 | 125 | |
|
АС-15 |
2.6 | 1.5 | 8 | 5 | 14 | 6 | - | - | - | - | |
Номинальная мощность в категории применения, кВт |
АС-23А | 3 | 5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 |
| АС-2 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 11 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | |
| АС-3 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 15 | 30 | |
| АС-4 | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 3 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | - | - | |
| Механическая износостойкость, циклов | 600х10³ (при частоте коммутаций не более 120/ч) | ||||||||||
| Электрическая износостойкость при АС-15, циклов | 200х10³ (при частоте коммутаций не более 120/ч) | ||||||||||
| Максимальное сечение подключаемых проводников, мм² | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 35 | ||||||
| Температура эксплуатации, °С | -5...+40 | ||||||||||
| Температура хранения, °С | -25...+70 | ||||||||||
Таблица для выбора кулачковых переключателей CHINT Electric серии LW32
|
Типовое обозначение |
Артикул |
| LW32-10/С01/1 10А 1Р "0-1" | 425058 |
| LW32-25/С01/1 25А 1Р "0-1" | 425059 |
| LW32-10/С02/1 10А 2Р "0-1" | 425060 |
| LW32-25/С02/1 25А 2Р "0-1" | 425061 |
| LW32-10/С03/2 10А 3Р "0-1" | 425062 |
| LW32-25/С03/2 25А 3Р "0-1" | 425063 |
| LW32-32/С03/2 32А 3Р "0-1" | 425064 |
| LW32-63/С03/2 63А 3Р "0-1" | 425065 |
| LW32-10/С04/2 10А 4Р "0-1" | 425067 |
| LW32-25/С04/2 25А 4Р "0-1" | 425068 |
| LW32-10/1 10А 1Р "1-0-2" | 425009 |
| LW32-25/1 25А 1Р "1-0-2" | 425082 |
| LW32-10/2 10А 2Р "1-0-2" | 425010 |
| LW32-25/2 25А 2Р "1-0-2" | 425052 |
| LW32-10/3 10А 3Р "1-0-2" | 425011 |
| LW32-25/3 25А 3Р "1-0-2" | 425053 |
| LW32-32/3 32А 3Р "1-0-2" | 425037 |
| LW32-63/3 63А 3Р "1-0-2" | 425040 |
| LW32-125/3 125А 3Р "1-0-2" | 425042 |
| LW32-10/С11/1 10А 1Р "1-2" | 425074 |
| LW32-25/С11/1 25А 1Р "1-2" | 425075 |
| LW32-10/С22/2 10А 2Р "1-2" | 425076 |
| LW32-25/С22/2 25А 2Р "0-1" | 425077 |
| LW32-10/С33/3 10А 3Р "1-2" | 425078 |
| LW32-25/С33/3 25А 3Р "1-2" | 425079 |
| LW32-32/С33/3 32А 3Р "1-2" | 425080 |
| LW32-63/С33/3 63А 3Р "1-2" | 425081 |
| LW32-10/С03/2 "ОТКЛ-ВКЛ" 10А 3Р "ОТКЛ-ВКЛ" | 425069 |
| LW32-25/С03/2 "ОТКЛ-ВКЛ" 25А 3Р "ОТКЛ-ВКЛ" | 425070 |
| LW32-32/С03/2 "ОТКЛ-ВКЛ" 32А 3Р "ОТКЛ-ВКЛ" | 425071 |
| LW32-63/С03/2 "ОТКЛ-ВКЛ" 63А 3Р "ОТКЛ-ВКЛ" | 425072 |
| LW32-125/С03/2 "ОТКЛ-ВКЛ" 125А 3Р "ОТКЛ-ВКЛ" | 425073 |
| LW32-10/YH2/2 для вольтметра 10А "0-Uaв-Uвс-Uса" | 425054 |
| LW32-10/YH5/3 для вольтметра 10А "Uса-Uвс-Uaв-0-Uan-Uвn-Uсn" | 425016 |
| LW32-25/YH2/2 для вольтметра 25А "0-Uaв-Uвс-Uса" | 425055 |
| LW32-25/YH5/3 для вольтметра 25А "Uса-Uвс-Uaв-0-Uan-Uвn-Uсn" | 425057 |
